| 公告型號(hào) | SR6906TH | 品牌 | 上饒牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類(lèi)型 | 客車(chē) | 總質(zhì)量 | 12900 | ||||||||
| 整備質(zhì)量 | 9000,9180,8950,9130 | 燃料種類(lèi) | 柴油 | ||||||||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | 軸數(shù) | 2 | ||||||||
| 軸距 | 4300 | 軸荷 | 4400/8500 | ||||||||
| 彈簧片數(shù) | -/-,10/12 | 輪胎數(shù) | 6 | ||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 10R22.5 14PR | 接近離去角 | 10/10.5 | ||||||||
| 前懸后懸 | 1915/2780 | 前輪距 | 2078 | ||||||||
| 后輪距 | 1860 | 識(shí)別代號(hào) | LFZBECDG ××××××××× | ||||||||
| 整車(chē)長(zhǎng) | 8995 | 整車(chē)寬 | 2500 | ||||||||
| 整車(chē)高 | 3380,3490 | 最高車(chē)速 | 100 | ||||||||
| 額定載客 | 24-38 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤(pán) | ||||||||
| 企業(yè)名稱(chēng) | 江西博能上饒客車(chē)有限公司 | 企業(yè)地址 | 上饒經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)鳳凰西大道18號(hào) | ||||||||
| 電話號(hào)碼 | 0793-8469583 | 傳真號(hào)碼 | 0793-8469567 | ||||||||
| 郵政編碼 | 334000 | 底盤(pán) | FZ6870DD5 | ||||||||
| 底盤(pán)1 | FZ6870DD5 三類(lèi) 福建新福達(dá)汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 備注 | 1、選裝空氣懸架時(shí)對(duì)應(yīng)整備質(zhì)量為9000kg,9180kg ;選裝鋼板彈簧時(shí)對(duì)應(yīng)整備質(zhì)量為8950kg,9130kg ;2、該車(chē)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行使記錄儀。 3、ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:CM4XL-4S/4K(4S/4M)/廣州科密汽車(chē)電子控制技術(shù)股份有限公司.4、該車(chē)安裝限速裝置。 5、發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為175kw。 6、該車(chē)可選裝其它形式車(chē)窗。 7、該車(chē)左側(cè)安裝應(yīng)急門(mén)。 8、該車(chē)可選裝外推式應(yīng)急窗。9.該車(chē)可選裝其他形式后圍 | ||||||||
| 產(chǎn)品號(hào) | AN5696CM033 | 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃