| 公告型號 | SRC5044XLCB6 | 品牌 | 歐瑞驛通牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 冷藏車 | 額定質(zhì)量 | 1765 | ||||||||
| 總質(zhì)量 | 4495 | 整備質(zhì)量 | 2600 | ||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3360 | ||||||||
| 軸荷 | 1700/2795 | 彈簧片數(shù) | 3/3+3,2/3+2 | ||||||||
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 185R15LT 8PR | ||||||||
| 接近離去角 | 16/14 | 前懸后懸 | 1110/1525 | ||||||||
| 前輪距 | 1505 | 后輪距 | 1420 | ||||||||
| 識別代號 | LVBV3JBB ××××××××× | 整車長 | 5995 | ||||||||
| 整車寬 | 2110 | 整車高 | 2955 | ||||||||
| 貨廂長 | 4090 | 貨廂寬 | 1900 | ||||||||
| 貨廂高 | 1900 | 最高車速 | 120 | ||||||||
| 駕駛室準乘人數(shù) | 2 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 企業(yè)名稱 | 山東歐瑞車輛有限公司 | 企業(yè)地址 | 山東省濰坊市諸城市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)舜益街988號 | ||||||||
| 電話號碼 | 0536-6211588 | 傳真號碼 | 0536-6211588 | ||||||||
| 郵政編碼 | 262200 | 底盤 | BJ1045V9JB7-23 | ||||||||
| 底盤1 | BJ1045V9JB7-23 二類 北汽福田汽車股份有限公司 | 備注 | 貨箱頂部封閉不可開啟.發(fā)動機H20-120E60對應油耗值為11.4L/100km.ABS型號/生產(chǎn)企業(yè)分別為:RL-102/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.該車型可選裝直接供電ETC車載裝置.側(cè)防護及后防護材質(zhì)為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護裝置截面尺寸100×50mm,后防護距離車輛離地高度390mm.選裝不帶導流罩.選裝貨箱風格,選裝導流罩,選裝其它廠家功率相當?shù)闹评錂C組.選裝前面板“福田·領航”裝飾字樣.該車型配備備胎、隨車工具,滅火器、標準工具箱.箱體材質(zhì)為擠塑板,玻璃鋼板,厚度為80mm.貨箱重量為740kg | ||||||||
| 產(chǎn)品號 | ASUKN7E002P | 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃