| 公告型號 | SQR6490H117 | 品牌 | 威麟牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 多用途乘用車 | 總質量 | 2734 | ||||||||
| 整備質量 | 2035 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||||
| 排放依據標準 | GB18352.3-2005國Ⅳ | 軸數 | 2 | ||||||||
| 軸距 | 2570 | 軸荷 | 1364/1370 | ||||||||
| 彈簧片數 | -/4,-/5,-/2+- | 輪胎數 | 4 | ||||||||
| 輪胎規格 | 195/75R16C | 接近離去角 | 16/15 | ||||||||
| 前懸后懸 | 1198/1102 | 前輪距 | 1655 | ||||||||
| 后輪距 | 1650 | 識別代號 | LVTDH14B ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 4870 | 整車寬 | 1920 | ||||||||
| 整車高 | 2130 | 最高車速 | 140 | ||||||||
| 額定載客 | 5-9 | 企業名稱 | 奇瑞汽車股份有限公司 | ||||||||
| 企業地址 | 安徽省蕪湖市經濟技術開發區長春路8號 | 電話號碼 | 0553-5922351 | ||||||||
| 傳真號碼 | (0553)5842391 | 郵政編碼 | 241009 | ||||||||
| 底盤1 | 承載式車身 | 備注 | 選裝輪輞、側移窗。ABS系統生產廠家為博世汽車部件(蘇州)有限公司,對應型號為3550ABU。發動機最大凈功率為125kW。 | ||||||||
| 產品號 | ZJMLX47P031 | 發動機 |
|
微信掃一掃