| 公告型號 | SLS5321GYYD5 | 品牌 | 醒獅牌 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 鋁合金運油車 | 額定質量 | 20400,20465 | ||||||||||||||||||||
| 總質量 | 32000 | 整備質量 | 11405 | ||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||
| 軸數 | 4 | 軸距 | 2050+4600+1400,2050+4400+1350 | ||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 6500/6500/19000(二軸組) | 彈簧片數 | 3/3/-/-,3/3/2+-/2+-,2/2/-/- | ||||||||||||||||||||
| 輪胎數 | 12 | 輪胎規格 | 295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | ||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 22/12 | 前懸后懸 | 1500/2350,1500/2600 | ||||||||||||||||||||
| 識別代號 | LGAX5D65 ×××××××××LGAX6D65 ××××××××× | 整車長 | 11900 | ||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2550 | 整車高 | 3500,3800 | ||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 80 | 駕駛室準乘人數 | 3,2 | ||||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 隨州市力神專用汽車有限公司 | 企業地址 | 隨州市隨洪路5公里碑處 | ||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0722-3818777 | 傳真號碼 | 0722-3813333 | ||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 441300 | 底盤 | DFH1320AX2V | ||||||||||||||||||||
| 底盤1 | DFH1320AX2V | 備注 | 罐體有效容積:25.7立方米,危險貨物運輸車輛的類型:FL型車輛,介質:柴油,煤油,汽油,類項號:3;罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:8800×2300×1600,選裝平頂駕駛室時整車高為3500mm;前懸/后懸/軸距對應關系為(mm):1500/2350/2050+4600+1400,1500/2600/2050+4400+1350;側、后防護裝置材質均為:Q235B,側、后防護均采用螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)80×150(mm),后部防護離地高度:500mm;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,僅采用子午線輪胎,前盤制動器,排氣管前置的底盤;安裝限速裝置,限速80km/h的底盤,隨底盤選裝駕駛室,選裝駕駛室頂部裝飾燈,選裝擋泥板樣式,選裝炮筒樣式及左右安全告示牌;ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS型號:3631010-C2000;發動機對應油耗值 (L/100km)為:DDi75S315-50/43.1,ISL8.9-292E50A /42.7,ISL8.9-340E51A /42.7,DDi75S350-50/42.3 該車后軸為采用空氣懸架. | ||||||||||||||||||||
| 產品號 | AR7G26MF025 | 發動機 |
|
微信掃一掃