| 公告型號 | SLT5061XZHQ | 品牌 | 圣路 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 指揮車 | 總質(zhì)量 | 6500 | ||||||||
| 整備質(zhì)量 | 5200 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | 軸數(shù) | 2 | ||||||||
| 軸距 | 3935 | 軸荷 | 2300/4200 | ||||||||
| 彈簧片數(shù) | 3/4 | 輪胎數(shù) | 6 | ||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 | 接近離去角 | 18/14 | ||||||||
| 前懸后懸 | 1135/1900 | 前輪距 | 1705 | ||||||||
| 后輪距 | 1525 | 識別代號 | LL3BCADD ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 7130 | 整車寬 | 2050 | ||||||||
| 整車高 | 3115 | 最高車速 | 100 | ||||||||
| 額定載客 | 18 | 企業(yè)名稱 | 重慶金冠汽車制造股份有限公司 | ||||||||
| 企業(yè)地址 | 重慶市璧山縣城開發(fā)區(qū) | 電話號碼 | 023-41411595 | ||||||||
| 傳真號碼 | 023-41415405 | 郵政編碼 | 402760 | ||||||||
| 底盤 | XML6700J18 | 底盤1 | XML6700J18 整車 廈門金龍旅行車有限公司 | ||||||||
| 備注 | 主要專用裝置有:調(diào)音臺,多功能辦公一體機(jī),顯示器,喇叭等;車后裝有爬梯,可拆卸,后伸為160mm;隨底盤裝ABS,型號:CM4XL-4S/4M,BTL12VABS,BTL24VABS;廠家:廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司,蕪湖伯特利電子控制系統(tǒng)有限公司,蕪湖伯特利電子控制系統(tǒng)有限公司. | 發(fā)動機(jī) |
|
微信掃一掃