| 公告型號 | SFE5040XJC | 品牌 | 賽沸爾牌 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 檢測車 | 總質量 | 3610 | ||||||||||||||
| 整備質量 | 322,030,702,930 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||||
| 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||||||||||
| 軸距 | 3300 | 軸荷 | 1500/2110 | ||||||||||||||
| 彈簧片數 | 0 | 輪胎規格 | 0 | ||||||||||||||
| 接近離去角 | 22/13 | 前懸后懸 | 1002/1378 | ||||||||||||||
| 整車長 | 5680 | 整車寬 | 20,222,040 | ||||||||||||||
| 整車高 | 2,735,293,032,203,410 | 最高車速 | 130 | ||||||||||||||
| 額定載客 | 2月6日 | 企業名稱 | 江蘇賽沸爾專用汽車有限公司 | ||||||||||||||
| 企業地址 | 揚州(儀征)汽車工業園明岐路1號 | 電話號碼 | 0514-80853796 | ||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0514-80853796 | 郵政編碼 | 225000 | ||||||||||||||
| 底盤 | NJ1046EFLC | 底盤1 | NJ1046EFLC | ||||||||||||||
| 備注 | ABS型號:BOSCH ABS9、BOSCH ESP9;ABS生產企業:BOSCH公司;發動機凈功率值:93KW;選裝描述:隨原車選裝輪罩時整車寬度為2022mm,選裝鋁合金車輪時整車寬為2040mm,整車高度對應關系:至車頂高度為2735mm;安裝車頂平臺護欄時高度為2930mm;安裝折疊式LED屏時高度為3220mm;安裝車頂采樣設備時整車高度為3410mm;可取消車頂平臺、車頂護欄、后爬梯、市電空調、換氣扇;選裝振鏡、采樣桿,選裝盲窗、遮陽蓬,選裝場地照明燈、發電機艙門,選裝倒伏照明、翻轉LED屏,選裝后盲窗,選裝LED屏及不同位置外接口,選裝左側、右側推拉窗,選裝不同形式盲窗及推拉窗,選裝車頂喇叭;側后防護情況:側面防護及后下部防護裝置為整體式結構,后下部防護裝置離地高度:340mm;專用功能及裝置:該車裝備供電設備、實驗工作臺、食品采樣工具箱,用于快速檢測; | 產品號 | ARC2U71B02J | ||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃