| 公告型號 | SFH5033XTX6 | 品牌 | 烽火卓信通牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 通信車 | 總質量 | 2556 | ||||||||
| 整備質量 | 2231 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||||
| 排放依據標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||||
| 軸距 | 2920 | 軸荷 | 1192/1364 | ||||||||
| 彈簧片數 | -/- | 輪胎數 | 4 | ||||||||
| 輪胎規格 | 255/55R19,255/50R20 | 接近離去角 | 18/23 | ||||||||
| 前懸后懸 | 961/1134,944/1116 | 前輪距 | 1664 | ||||||||
| 后輪距 | 1676 | 識別代號 | LMGJU3G8 ×××××××××LMGJU3G2 ×××××××××LMGJU3G5 ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 5015,4980 | 整車寬 | 1950 | ||||||||
| 整車高 | 2180,2200 | 最高車速 | 200 | ||||||||
| 額定載客 | 5 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 企業名稱 | 陜西烽火電子股份有限公司 | 企業地址 | 寶雞市清姜路72號 | ||||||||
| 電話號碼 | 0917-3624411 | 傳真號碼 | 0917-3625666 | ||||||||
| 郵政編碼 | 721006 | 底盤 | GAC6501JDA6B | ||||||||
| 底盤1 | GAC6501JDA6B 整車 廣汽乘用車有限公司 | 備注 | 1、該車裝備具有多媒體信息采集、存儲、傳輸功能的專用設備和車載專用電臺,可用于現場應急通信.2、車輛頂部安裝云臺攝像頭、矩形天線時整車高度為2180mm,選裝靜中通衛星天線,半環天線時,車輛高度為2200mm.3、選裝門把手,前保險杠及前格柵,后保險杠及下飾板,側裙飾板,前霧燈,輪輞.4、ABS型號:ESP9,生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司. 5、發動機凈功率值:170kW,該車型可選裝ETC裝置.該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR).6、4B20J1發動機對應WLTC燃料消耗量為10.10(L/100km).7、前懸架型式:麥弗遜式懸架,后懸架型式:多連杠懸架. | ||||||||
| 產品號 | ZSXYJ7AW01U | 發動機 |
|
微信掃一掃