| 公告型號 | SDL6834EVG | 品牌 | 飛燕 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 純電動(dòng)城市客車 | 總質(zhì)量 | 13500 | ||||||||
| 整備質(zhì)量 | 8300 | 燃料種類 | 純電動(dòng) | ||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3900 | ||||||||
| 軸荷 | 5000/8500 | 彈簧片數(shù) | -/- | ||||||||
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 255/70R22.5 | ||||||||
| 接近離去角 | 9/11 | 前懸后懸 | 2270/2130 | ||||||||
| 前輪距 | 2090 | 后輪距 | 1850 | ||||||||
| 識別代號 | L6941LBD ××××××××× | 整車長 | 8300 | ||||||||
| 整車寬 | 2550 | 整車高 | 3200 | ||||||||
| 最高車速 | 69 | 額定載客 | 50/11-23 | ||||||||
| 企業(yè)名稱 | 山東沂星電動(dòng)汽車有限公司 | 企業(yè)地址 | 臨沂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | ||||||||
| 電話號碼 | 0539-2776976 | 傳真號碼 | 0539-2776966 | ||||||||
| 郵政編碼 | 276017 | 底盤1 | 承載式車身 | ||||||||
| 備注 | 1、儲能裝置種類及生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池,中航鋰電(洛陽)有限公司。 2、該車屬于發(fā)展期產(chǎn)品,可在全國銷售。 3、ABS型號及廠家:ABS8,克諾爾制動(dòng)設(shè)備(上海)有限公司。 4、電機(jī)額定功率80kW,峰值功率160kW。 | 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃