| 公告型號 | SDL6839EVG | 品牌 | 飛燕牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 純電動城市客車 | 總質量 | 12900 | ||||||
| 整備質量 | 8100 | 燃料種類 | 純電動 | ||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 4350 | ||||||
| 軸荷 | 4450/8450 | 彈簧片數 | 9/11 | ||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 9R22.5 | ||||||
| 接近離去角 | 10/14 | 前懸后懸 | 1965/1965 | ||||||
| 前輪距 | 1980 | 后輪距 | 1815 | ||||||
| 識別代號 | LEWYWCJN ××××××××× | 整車長 | 8280 | ||||||
| 整車寬 | 2500 | 整車高 | 3280,3140 | ||||||
| 最高車速 | 69,90 | 額定載客 | 24-32,24-36 | ||||||
| 轉向形式 | 方向盤 | 企業名稱 | 山東沂星電動汽車有限公司 | ||||||
| 企業地址 | 臨沂高新技術產業開發區 | 電話號碼 | 0539-2776976 | ||||||
| 傳真號碼 | 0539-2776966 | 郵政編碼 | 276017 | ||||||
| 底盤 | EQ6780RACEV4 | 底盤1 | EQ6780RACEV4 三類 東風汽車股份有限公司 | ||||||
| 備注 | 1.儲能裝置種類/生產企業:磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司;2.驅動電機額定功率80kW,峰值功率160kW;3.ABS型號及廠家CM4XL-4S/4M,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;4.可全國銷售;5.該車裝有帶衛星定位功能的行駛記錄儀;6.該車安裝限速裝置,限速69km/h或90km/h;7.可取消頂置空調,取消空調對應車高3140mm;8.可取消中門,取消中門時左側裝應急門,取消中門時對應的額定載客為24-36. | 產品號 | APRD96H502X | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃