| 公告型號 | SDH6450SFM4 | 品牌 | 華泰圣達菲 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 運動型乘用車 | 總質量 | 2145 | ||||||
| 整備質量 | 1690 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||
| 排放依據標準 | GB18352.3-2005(國Ⅳ) | 軸數 | 2 | ||||||
| 軸距 | 2620 | 軸荷 | 1075/1070 | ||||||
| 彈簧片數 | -/- | 輪胎數 | 4 | ||||||
| 輪胎規格 | 225/70 R16,P225/70 R16 | 接近離去角 | 28/26 | ||||||
| 前懸后懸 | 895/985 | 前輪距 | 1540 | ||||||
| 后輪距 | 1540 | 識別代號 | LRH12R2B ××××××××× | ||||||
| 整車長 | 4500 | 整車寬 | 1820,1845 | ||||||
| 整車高 | 1675,1730 | 最高車速 | 170 | ||||||
| 額定載客 | 5 | 企業名稱 | 榮成華泰汽車有限公司 | ||||||
| 企業地址 | 北京市朝陽區安定門外安苑里一號華泰汽車研發中心 | 電話號碼 | 010-64978666-722 | ||||||
| 傳真號碼 | 010-64913329 | 郵政編碼 | 100029 | ||||||
| 底盤1 | 承載式車身 | 備注 | 選裝行李架、側圍裝飾板、天窗、側踏板、前格柵、后視鏡、前霧燈、前后燈具、鋁合金輪轂、鋼輪轂、輪轂罩、B柱外裝飾板、LOGO標識等。選裝節能新技術路線怠速啟停裝置油耗值為8.2L/100km。帶OBD.帶ABS(型號:DBC 7.8,DBC7.4生產企業:京西重工(上海)有限公司),18K4G發動機最大凈功率:118KW | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃