| 公告型號 | SF2815WCS | 品牌 | 時風牌 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 倉柵低速貨車 | 額定質量 | 990 | ||||||||||||||||||||
| 總質量 | 3415 | 整備質量 | 2100 | ||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB18322-2002,GB19756-2005(Ⅱ) | ||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2400 | ||||||||||||||||||||
| 彈簧片數 | 4/5+2 | 輪胎數 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 6.00-14 | 接近離去角 | 20/18 | ||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1305 | 前輪距 | 1385 | ||||||||||||||||||||
| 后輪距 | 1240 | 識別代號 | L7SFCA41 ××××××××× | ||||||||||||||||||||
| 整車長 | 4825 | 整車寬 | 1700 | ||||||||||||||||||||
| 整車高 | 2495 | 貨廂長 | 2075 | ||||||||||||||||||||
| 貨廂寬 | 1610 | 貨廂高 | 400 | ||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 67.0 | 駕駛室準乘人數 | 2+3 | ||||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 山東時風(集團)有限責任公司 | 企業地址 | 山東省高唐縣時風路1號 | ||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0635-3992570 | 傳真號碼 | (0635)3992845 | ||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 252800 | 備注 | 貨箱底板到倉柵頂部距離為1550mm | ||||||||||||||||||||
| 產品號 | NL1RK4C801V | 發動機 |
|
微信掃一掃