| 公告型號 | SCS5110GXWD | 品牌 | 潤知星 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 吸污車 | 額定質量 | 6300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 11495 | 整備質量 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 4595/6900 | 彈簧片數 | 8/10+7,11/9+7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 24/13 | 前懸后懸 | 1210/1790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前輪距 | 1770,1831,1740,1845,1769,1903 | 后輪距 | 1640,1586,1610,1680,1629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車長 | 6800 | 整車寬 | 2310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車高 | 2800 | 最高車速 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 企業名稱 | 湖北潤力專用汽車有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 湖北省隨州市曾都經濟開發區世紀大道77號 | 電話號碼 | 0722-3308888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0722-3309898 | 郵政編碼 | 441300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤 | DFA1110SJ11D3 | 底盤1 | DFA1110SJ11D3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注 | 罐體有效容積6.6立方米,運輸介質:液態污染物,密度1000千克/立方米.罐體外形尺寸(長/直段長×直徑)(mm):4300/3500×1500.側防護材料為Q235B,聯接方式為螺栓連接.后防護材料為Q235B,連接方式: 螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護離地高度:485mm.隨底盤選裝駕駛室.ABS系統生產廠家/型號:東風電子科技股份有限公司汽車制動系統公司/36BG13-30010. | 發動機 |
|
微信掃一掃