| 公告型號 | SGW5080TSLE5 | 品牌 | 祥農達牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 掃路車 | 額定質量 | 1730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 8275 | 整備質量 | 6350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3800,3308,4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 3300/4975 | 接近離去角 | 20/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1130/2180,1150/1750 | 整車長 | 7110,6700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2230 | 整車高 | 2600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 103 | 駕駛室準乘人數 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 山東祥農專用車輛有限公司 | 企業地址 | 山東省濟寧市嘉祥縣黃垓鄉張垓村東200米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0537-6782081 | 傳真號碼 | 0537-6782081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 272405 | 底盤 | EQ1080SJ8BDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | EQ1080SJ8BDC | 備注 | 該車采用吸掃結合對路面進行清掃作業,ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;側面防護裝置與工作裝置相干涉,故豁免;后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:360mm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃