| 公告型號(hào) | SC7106A4 | 品牌 | 長(zhǎng)安牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 轎車 | 總質(zhì)量 | 1245 | ||||||||
| 整備質(zhì)量 | 870,900 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.3-2005國(guó)Ⅳ | 軸數(shù) | 2 | ||||||||
| 軸距 | 2345 | 軸荷 | 645/600 | ||||||||
| 彈簧片數(shù) | -/- | 輪胎數(shù) | 4 | ||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 175/60R13,165/65R13,155/65R13 | 接近離去角 | 18/32 | ||||||||
| 前懸后懸 | 665/510 | 前輪距 | 1330 | ||||||||
| 后輪距 | 1310 | 識(shí)別代號(hào) | LS5A3BBD ×××××××××LS5A3ABD ×××××××××LS5A3CBD ××××××××× | ||||||||
| 整車長(zhǎng) | 3520 | 整車寬 | 1570 | ||||||||
| 整車高 | 1490 | 最高車速 | 158 | ||||||||
| 額定載客 | 5 | 企業(yè)名稱 | 重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | ||||||||
| 企業(yè)地址 | 重慶市渝北區(qū)雙鳳橋空港大道589號(hào) | 電話號(hào)碼 | 023-67921044 | ||||||||
| 傳真號(hào)碼 | 023-67921000 | 郵政編碼 | 401120 | ||||||||
| 底盤(pán)1 | 承載式車身 | 備注 | 選裝(駕駛員正面氣囊,副駕駛員正面氣囊,前霧燈,后風(fēng)窗雨刮,鋼制車輪,電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向 (EPS),ABS)。ABS型號(hào)為ZB000B10,ABS生產(chǎn)廠家為大陸泰密克汽車系統(tǒng)(上海)有限公司,發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為46kW, | ||||||||
| 產(chǎn)品號(hào) | ZL4FU4EK011 | 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃