| 公告型號 | SC7106DYAB5 | 品牌 | 長安牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 轎車 | 總質量 | 1285 | ||||||||
| 整備質量 | 910 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||||
| 排放依據標準 | GB18352.3-2005國Ⅳ | 軸數 | 2 | ||||||||
| 軸距 | 2345 | 軸荷 | 680/605 | ||||||||
| 彈簧片數 | -/- | 輪胎數 | 4 | ||||||||
| 輪胎規格 | 175/60 R13,165/65 R13,155/65 R13 | 接近離去角 | 19/31 | ||||||||
| 前懸后懸 | 695/540 | 前輪距 | 1330 | ||||||||
| 后輪距 | 1310 | 識別代號 | LS5A3BSD ×××××××××LS5A3CSD ×××××××××LS5A3ASD ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 3580 | 整車寬 | 1570 | ||||||||
| 整車高 | 1490 | 最高車速 | 158 | ||||||||
| 額定載客 | 5 | 企業名稱 | 重慶長安汽車股份有限公司 | ||||||||
| 企業地址 | 重慶市渝北區雙鳳橋空港大道589號 | 電話號碼 | 023-67921044 | ||||||||
| 傳真號碼 | 023-67921000 | 郵政編碼 | 401120 | ||||||||
| 底盤1 | 承載式車身 | 備注 | 發動機最大凈功率46kW.選裝駕駛員正面氣囊,副駕駛員正面氣囊,前霧燈,GPS,后風窗雨刮,鋼制車輪,電動助力轉向 (EPS),ABS.ABS系統控制器型號:ZB000B10,ABS系統控制器生產廠家:大陸泰密克汽車系統(上海)有限公司. | ||||||||
| 產品號 | ZKZPK4BM01M | 發動機 |
|
微信掃一掃