| 公告型號 | SC6901HCJ4 | 品牌 | 長安牌 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 城市客車 | 總質量 | 13000 | ||||||||||||||||||
| 整備質量 | 7450,7750 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2005(國Ⅳ),GB3847-2005 | 軸數 | 2 | ||||||||||||||||||
| 軸距 | 4200,4400 | 軸荷 | 4300/8700 | ||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 11/10 | 前懸后懸 | 2080/2720 | ||||||||||||||||||
| 整車長 | 9000 | 整車寬 | 2500 | ||||||||||||||||||
| 整車高 | 3050,3250 | 最高車速 | 69 | ||||||||||||||||||
| 額定載客 | 80/19-33,80/19-39 | 企業名稱 | 河北長安汽車有限公司 | ||||||||||||||||||
| 企業地址 | 河北省定州市定曲路 | 電話號碼 | 0312-2354679 | ||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | (0312)2354047 | 郵政編碼 | 073000 | ||||||||||||||||||
| 底盤 | HFC6880KYGF | 底盤1 | HFC6880KYGF | ||||||||||||||||||
| 備注 | 1、選裝桿式后視鏡、折疊門及內推拉式側窗玻璃 ;2、選裝頂置式空調時車身高度為3250mm,整備質量為7750kg;3、選裝封閉后乘客門時額定載客人數為80/19-39;4、發動機水箱通風隔柵選裝在車身右側;發動機進氣口選裝在車身左側。 4、YC6J200-42、YC6J220-42、YC4G220-40、CA6DF4-20E4凈功率分別為138kw、153kw、155kw、147kw。 5、選裝限速系統限速69km/h;6、選裝新款車身前后圍燈具,后視鏡。 | 產品號 | ZJFPK4KR056 | ||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃