| 公告型號(hào) | SC6903HNG5 | 品牌 | 長安 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 城市客車 | 總質(zhì)量 | 12200 | ||||||||
| 整備質(zhì)量 | 8100,8300 | 燃料種類 | NG | ||||||||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國V,GB11340-2005,GB18285-2005 | 軸數(shù) | 2 | ||||||||
| 軸距 | 4200 | 軸荷 | 4200/8000 | ||||||||
| 彈簧片數(shù) | 3/4 | 輪胎數(shù) | 6 | ||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 9R22.5 | 接近離去角 | 10/8 | ||||||||
| 前懸后懸 | 2070/2725 | 前輪距 | 2034 | ||||||||
| 后輪距 | 1806 | 識(shí)別代號(hào) | LS4AJB5J ×××××××××LS4A175J ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 8995 | 整車寬 | 2410 | ||||||||
| 整車高 | 3040,3140 | 最高車速 | 69 | ||||||||
| 額定載客 | 63/25-35,59/25-35 | 企業(yè)名稱 | 河北長安汽車有限公司 | ||||||||
| 企業(yè)地址 | 河北省定州市定曲路 | 電話號(hào)碼 | 0312-2354679 | ||||||||
| 傳真號(hào)碼 | (0312)2354047 | 郵政編碼 | 073000 | ||||||||
| 底盤 | SC6870DN1G5 | 底盤1 | SC6870DN1G5 三類 河北長安汽車有限公司 | ||||||||
| 備注 | 1,選裝內(nèi)推拉式側(cè)窗玻璃 ;2,選裝頂置式空調(diào)時(shí)車身高度為3140mm,整備質(zhì)量為8300kg,額定載客人數(shù)為59/22-35 ;3,選裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;4,YC4G180N-50型發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率126kw. | 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃