| 公告型號 | SC5031XXYDCAJ6 | 品牌 | 長安牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 廂式運輸車 | 額定質量 | 965,995 | ||||||||
| 總質量 | 2920 | 整備質量 | 1825,1795 | ||||||||
| 燃料種類 | 汽油 | 排放依據標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3600 | ||||||||
| 軸荷 | 965/1955 | 彈簧片數 | 6/7+6 | ||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 175/70R14LT 6PR | ||||||||
| 接近離去角 | 34/13 | 前懸后懸 | 685/1585 | ||||||||
| 前輪距 | 1525 | 后輪距 | 1420 | ||||||||
| 識別代號 | LSCABN2A ××××××××× | 整車長 | 5870 | ||||||||
| 整車寬 | 1945 | 整車高 | 2600 | ||||||||
| 貨廂長 | 3635 | 貨廂寬 | 1830 | ||||||||
| 貨廂高 | 1750 | 最高車速 | 100 | ||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 企業名稱 | 河北長安汽車有限公司 | 企業地址 | 河北省定州市定曲路 | ||||||||
| 電話號碼 | 0312-2354679 | 傳真號碼 | (0312)2354047 | ||||||||
| 郵政編碼 | 073000 | 底盤 | SC1031DCAJ6 | ||||||||
| 底盤1 | SC1031DCAJ6 二類 河北長安汽車有限公司 | 備注 | 整備質量包含備胎、隨車工具;貨廂配置1:材質(底板/側板):ST12 鋼/DC01 鋼;厚度(底板/側板):1.2mm/0.7mm;貨廂重量:465kg;貨廂配置2:材質(底板/側板):ST12 鋼/DC01 鋼;厚度(底板/側板):1.2mm/0.7mm;貨廂重量:430kg;發動機凈功率95kW;選裝不同款式后視鏡;選裝ETC裝置;選裝前保險杠下部導流板;選裝不同款式前保險杠;選裝導流罩;選裝側雙開門;選裝貨廂不帶前探頭;貨廂帶側門;選裝倒車影像;選裝"長安神騏PLUS"后部字標;車廂頂部封閉,不可開啟;ABS型號:WX80,生產企業:浙江萬向精工有限公司;4J18V型號的發動機對應的油耗值為9.1L/100km。 | ||||||||
| 產品號 | ASBCJ73E03T | 發動機 |
|
微信掃一掃