| 公告型號 | SC5031XXYDCBH6 | 品牌 | 長安牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 廂式運輸車 | 額定質量 | 1495 | ||||||||
| 總質量 | 3385 | 整備質量 | 1760 | ||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3600 | ||||||||
| 軸荷 | 960/2425 | 彈簧片數 | 6/7+6 | ||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 185R14LT 6PR | ||||||||
| 接近離去角 | 35/23 | 前懸后懸 | 690/1500,690/1485 | ||||||||
| 前輪距 | 1470 | 后輪距 | 1320 | ||||||||
| 識別代號 | LSCABN2E ××××××××× | 整車長 | 5790,5775 | ||||||||
| 整車寬 | 1820,1815 | 整車高 | 2665 | ||||||||
| 貨廂長 | 3610,3575 | 貨廂寬 | 1680 | ||||||||
| 貨廂高 | 1750,1755 | 最高車速 | 100 | ||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 企業名稱 | 河北長安汽車有限公司 | 企業地址 | 定州市定曲路 | ||||||||
| 電話號碼 | 0312-2354679 | 傳真號碼 | (0312)2354047 | ||||||||
| 郵政編碼 | 073000 | 底盤 | SC1031DCAD6 | ||||||||
| 底盤1 | SC1031DCAD6 二類 河北長安汽車有限公司 | 備注 | 車廂頂部封閉,不可開啟;貨廂帶側門,選裝側雙開門;貨廂配置1:材質(底板/側板):ST12 鋼/聚苯乙烯板+彩鋼板;多層板+彩鋼板;厚度(底板/側板):1.2mm/38mm,17mm;貨廂重量:436kg;貨廂配置2:材質(底板/側板):ST12 鋼/聚苯乙烯板+彩鋼板;多層板+彩鋼板;厚度(底板/側板):1.2mm/38mm,17mm;貨廂重量:411kg;發動機凈功率85kW;選裝ETC裝置;選裝不同款式后視鏡;選裝“長安神騏T30”字標;選裝大徽標;選裝倒車影像;選裝倒車雷達;選裝不同款式的貨箱;選 | ||||||||
| 產品號 | EBG374E5304 | 發動機 |
|
微信掃一掃