| 公告型號 | SC5030CBW33 | 品牌 | 長安牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 倉柵式運輸車 | 額定質量 | 920,855 | ||||||
| 總質量 | 2950 | 整備質量 | 1900 | ||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標準 | GB18352.3-2005(國Ⅲ階段),GB3847-2005 | ||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 2725 | ||||||
| 軸荷 | 1050/1900 | 接近離去角 | 26/24 | ||||||
| 前懸后懸 | 1080/1495 | 整車長 | 5300 | ||||||
| 整車寬 | 1910,2030 | 整車高 | 2960 | ||||||
| 貨廂長 | 3200 | 貨廂寬 | 1810,1930 | ||||||
| 貨廂高 | 380 | 最高車速 | 85 | ||||||
| 駕駛室準乘人數(shù) | 2,3 | 企業(yè)名稱 | 重慶長安汽車股份有限公司 | ||||||
| 企業(yè)地址 | 重慶市江北區(qū)建新東路260號 | 電話號碼 | 023-67591347 | ||||||
| 傳真號碼 | (023)67856892 | 郵政編碼 | 400023 | ||||||
| 底盤 | SC1030BW33 | 底盤1 | SC1030BW33 | ||||||
| 備注 | 1.發(fā)動機凈功率:57kW.2.不帶OBD.3.選裝部件:前圍飾件,前保險杠,前部燈具,側轉向燈,車門覆蓋件及外后視鏡,導流罩.4.貨箱底板至倉柵頂部高度為1900mm.5.選裝新前圍飾件,前保險杠及前部燈具. | 產品號 | ZJ0UW3W803U | ||||||
| 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃