| 公告型號 | SC5030CCS31 | 品牌 | 長安牌 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 倉柵式運輸車 | 額定質量 | 1065 | ||||||||||||||
| 總質量 | 2900 | 整備質量 | 1510 | ||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB18352.3-2005(國Ⅲ),GB3847-2005 | ||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2850 | ||||||||||||||
| 軸荷 | 1160/1740 | 接近離去角 | 40/20 | ||||||||||||||
| 前懸后懸 | 585/1310,665/1310 | 整車長 | 4745,4825 | ||||||||||||||
| 整車寬 | 1775 | 整車高 | 2530 | ||||||||||||||
| 貨廂長 | 2000 | 貨廂寬 | 1650 | ||||||||||||||
| 貨廂高 | 360 | 最高車速 | 80 | ||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2+3 | 企業名稱 | 重慶長安汽車股份有限公司 | ||||||||||||||
| 企業地址 | 重慶市渝北區雙鳳橋空港大道589號 | 電話號碼 | 023-67921044 | ||||||||||||||
| 傳真號碼 | 023-67921000 | 郵政編碼 | 401120 | ||||||||||||||
| 底盤 | SC1030CS31 | 底盤1 | SC1030CS31 | ||||||||||||||
| 備注 | 1.發動機凈功率:4D18F凈功率為38kw,4D20TCI凈功率為42.5kw,SD4AE453D凈功率為43kw.2.選裝部件:前保險杠,前圍飾件(選裝前圍飾件時,前懸為585mm,整車長為4745mm),前部燈具.3.前制動器選裝盤式制動器.4.不帶OBD系統.5.貨箱底板至倉柵頂部高為1550mm.6.在“燃油申報值(L/100km)”欄中,8.41為裝用4D18F發動機時的燃油申報值,8.49為裝用4D20TCI發動機時的燃油申報值,8.45為裝用SD4AE453D發動機時的燃油申報值. | 產品號 | ZJ7VC3W802W | ||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃