| 公告型號 | SC5024XXYBVA4 | 品牌 | 長安 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 廂式運輸車 | 額定質量 | 310 | ||||||
| 總質量 | 1535 | 整備質量 | 1095 | ||||||
| 燃料種類 | 汽油 | 排放依據標準 | GB18352.3-2005國Ⅳ | ||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2505 | ||||||
| 軸荷 | 755/780 | 彈簧片數 | -/- | ||||||
| 輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 185/60R15 | ||||||
| 接近離去角 | 20/32 | 前懸后懸 | 715/620 | ||||||
| 前輪距 | 1460 | 后輪距 | 1460 | ||||||
| 識別代號 | LS4ADE2R ××××××××× | 整車長 | 3840 | ||||||
| 整車寬 | 1735 | 整車高 | 1710 | ||||||
| 最高車速 | 155 | 駕駛室準乘人數 | 2 | ||||||
| 企業名稱 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 企業地址 | 重慶市渝北區雙鳳橋空港大道589號 | ||||||
| 電話號碼 | 023-67921044 | 傳真號碼 | 023-67921000 | ||||||
| 郵政編碼 | 401120 | 底盤 | SC6388BV4 | ||||||
| 底盤1 | SC6388BV4 整車 重慶長安汽車股份有限公司 | 備注 | 駕駛區與貨艙有隔離欄,貨艙封閉,頂部不可開啟,無玻璃門窗。選裝后側門外壓條。ABS型號:FBZB000B10,ABS生產企業:大陸泰密克汽車系統(上海)有限公司。發動機最大凈功率為70kW。 | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃