| 公告型號 | SC5025XQCA4 | 品牌 | 長安 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 囚車 | 總質量 | 1575 | ||||||||
| 整備質量 | 1005 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||||
| 排放依據標準 | GB18352.3-2005國Ⅳ | 軸數 | 2 | ||||||||
| 軸距 | 2350 | 軸荷 | 770/805 | ||||||||
| 彈簧片數 | -/5 | 輪胎數 | 4 | ||||||||
| 輪胎規格 | 155R13LT,165/70R13LT | 接近離去角 | 26/32 | ||||||||
| 前懸后懸 | 542/715,542/750 | 前輪距 | 1280 | ||||||||
| 后輪距 | 1290 | 識別代號 | LS4BDB3D ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 3607,3642 | 整車寬 | 1528 | ||||||||
| 整車高 | 2100 | 最高車速 | 105 | ||||||||
| 額定載客 | 7 | 企業名稱 | 重慶長安汽車股份有限公司 | ||||||||
| 企業地址 | 南京市溧水縣永陽鎮毓秀路85號 | 電話號碼 | 023-67921044 | ||||||||
| 傳真號碼 | 023-67921000 | 郵政編碼 | 401120 | ||||||||
| 底盤 | SC6363B4 | 底盤1 | SC6363B4 整車 南京長安汽車有限公司 | ||||||||
| 備注 | 1、選裝中擾流板時車身長度為3642mm,后懸為750mm。 2、該車在中排座椅后,后側窗及背門窗上設置有金屬隔離網欄形成囚籠,在后地板上設置有腳銬鎖環,座位為7座(前排2、中排3、后排2)。 | 發動機 |
|
微信掃一掃