| 公告型號 | SC5021XDWAAB6 | 品牌 | 長安牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 流動服務車 | 總質量 | 1900 | ||||||
| 整備質量 | 1770 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||
| 排放依據標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||
| 軸距 | 3050 | 軸荷 | 795/1105 | ||||||
| 彈簧片數 | -/5 | 輪胎數 | 4 | ||||||
| 輪胎規格 | 185R14LT,195/70R15C | 接近離去角 | 28/20 | ||||||
| 前懸后懸 | 690/1065 | 前輪距 | 1445 | ||||||
| 后輪距 | 1440 | 識別代號 | LS4ASL2E ××××××××× | ||||||
| 整車長 | 4805 | 整車寬 | 1715 | ||||||
| 整車高 | 1990 | 最高車速 | 120 | ||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||
| 企業名稱 | 河北長安汽車有限公司 | 企業地址 | 河北省定州市定曲路 | ||||||
| 電話號碼 | 0312-2354679 | 傳真號碼 | (0312)2354047 | ||||||
| 郵政編碼 | 073000 | 底盤1 | 承載式車身 | ||||||
| 備注 | 選裝ETC裝置,選裝去掉前霧燈;選裝不同款式后視鏡,選裝不同款式前格柵;選裝鋼輪轂或鋁輪轂,選裝不同款式車輪裝飾罩;選裝不同款式的后背門裝飾條;選裝對開門;選裝不同款式的后門把手;駕駛區與載貨區之間安裝有效隔離裝置;ABS型號:WX80;生產廠:浙江萬向精工有限公司,發動機凈功率為80kW.195/70R15C輪胎負荷指數104.專用裝置:供電供氣系統,輪胎拆胎機,輪胎平衡機等.用于車輛維修和輪胎更換。 | 產品號 | AS27A73E02U | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃