| 公告型號 | SC5021XLLAAA6 | 品牌 | 長安牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 疫苗冷鏈車 | 額定質量 | 520 | ||||||
| 總質量 | 2350 | 整備質量 | 1700 | ||||||
| 燃料種類 | 汽油 | 排放依據標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3050 | ||||||
| 軸荷 | 855/1495 | 彈簧片數 | -/5 | ||||||
| 輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 185R14LT,195/70R15C | ||||||
| 接近離去角 | 28/20 | 前懸后懸 | 690/1065 | ||||||
| 前輪距 | 1445 | 后輪距 | 1440 | ||||||
| 識別代號 | LS4ASL2E ××××××××× | 整車長 | 4805 | ||||||
| 整車寬 | 1715 | 整車高 | 2160 | ||||||
| 貨廂長 | 2300 | 貨廂寬 | 1310 | ||||||
| 貨廂高 | 1100 | 最高車速 | 100 | ||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||
| 企業名稱 | 河北長安汽車有限公司 | 企業地址 | 河北省定州市定曲路 | ||||||
| 電話號碼 | 0312-2354679 | 傳真號碼 | (0312)2354047 | ||||||
| 郵政編碼 | 73000 | 底盤1 | 承載式車身 | ||||||
| 備注 | 帶IUPR監測功能,選裝去掉前霧燈,選裝對開門;對開門選裝不同款式的后門把手;選裝不同款式后視鏡,選裝不同款式前格柵;選裝不同款式的后背門裝飾條;選裝鋼輪轂或鋁輪轂,選裝不同款式車輪裝飾罩;選裝功率相當的其它型號的制冷機組;保溫箱選裝帶側門;冷藏類別為G類;ABS型號:WX80;生產廠:浙江萬向精工有限公司,發動機凈功率為80kW.DAM15KR型發動機油耗值為8.7L/100km.195/70R15C輪胎負荷指數104. | 產品號 | AR4AD73E04R | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃