| 公告型號 | SC1030AS1 | 品牌 | 長安 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 載貨汽車 | 額定質量 | 1900 |
| 總質量 | 3710 | 整備質量 | 1810 |
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB3847-1999,GB17691-2001第二階段 |
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2600 |
| 彈簧片數 | 7/6+4 | 輪胎數 | 6 |
| 輪胎規格 | 6.50-16,6.00-15 | 接近離去角 | 20/18 |
| 前懸后懸 | 1040/1380 | 前輪距 | 144O |
| 后輪距 | 1375 | 識別代號 | LSCAC23T ××××××××× |
| 整車長 | 5020 | 整車寬 | 1800,1900 |
| 整車高 | 2130 | 貨廂長 | 2360 |
| 貨廂寬 | 1700,1810 | 貨廂高 | 360 |
| 最高車速 | 80 | 駕駛室準乘人數 | 6 |
| 轉向形式 | 方向盤 | 載質量利用系數 | 1.05 |
| 企業名稱 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 企業地址 | 江北區建新東路260號 |
| 電話號碼 | (023)67591347 | 傳真號碼 | (023)67856892 |
| 郵政編碼 | 400023 | 底盤 | SC1030EA1 |
| 底盤1 | SC1030AS1 二類 重慶長安汽車股份有限公司 | 備注 | 選裝前部燈具和水箱面罩和前保險杠 |
微信掃一掃