| 公告型號 | SC5050XXYKD32 | 品牌 | 長安牌 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 廂式運輸車 | 額定質量 | 1920 | ||||||||||||||
| 總質量 | 5150 | 整備質量 | 3035 | ||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005(國Ⅲ),GB3847-2005 | ||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3950 | ||||||||||||||
| 軸荷 | 2005/3145 | 接近離去角 | 24/19 | ||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1080/1965 | 整車長 | 6995 | ||||||||||||||
| 整車寬 | 2120 | 整車高 | 3180 | ||||||||||||||
| 貨廂長 | 5200 | 貨廂寬 | 2000 | ||||||||||||||
| 貨廂高 | 2000 | 最高車速 | 90 | ||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 企業名稱 | 重慶長安汽車股份有限公司 | ||||||||||||||
| 企業地址 | 重慶市江北區建新東路260號 | 電話號碼 | 023-67591347 | ||||||||||||||
| 傳真號碼 | (023)67856892 | 郵政編碼 | 400023 | ||||||||||||||
| 底盤 | SC1050KD32 | 底盤1 | SC1050KD32 | ||||||||||||||
| 備注 | 1.發動機凈功率:CY4102-C3C凈功率為88kw,YN38CR凈功率為85kw,YN38PE-1凈功率為82kw.2.選裝部件:前圍飾件,前保險杠,前部燈具,側轉向燈,車門覆蓋件及外后視鏡,導流罩,右側側開門,帽沿,瓦楞貨廂.3.車廂頂部封閉,不可開啟.4.防護欄所用材料材質Q235.連接方式:螺栓連接.后防護欄斷面尺寸: 100(mm)×20(mm).離地高度420mm. | 產品號 | ZJ3UR46M04R | ||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃