| 公告型號 | QXC5040XZH | 品牌 | 齊星 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 指揮車 | 總質量 | 4200 | ||||||||
| 整備質量 | 3390 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | 軸數 | 2 | ||||||||
| 軸距 | 4210 | 軸荷 | 1770/2430 | ||||||||
| 彈簧片數 | -/2+1 | 輪胎數 | 4 | ||||||||
| 輪胎規格 | 215/75 R16C | 接近離去角 | 20/16 | ||||||||
| 前懸后懸 | 915/1225,915/1375 | 前輪距 | 1734 | ||||||||
| 后輪距 | 1728 | 識別代號 | LGFB8A2N ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 6350,6500 | 整車寬 | 2036 | ||||||||
| 整車高 | 2750,3025,3095,3140,3270 | 最高車速 | 100 | ||||||||
| 額定載客 | 10-12 | 企業名稱 | 湖北省齊星汽車車身股份有限公司 | ||||||||
| 企業地址 | 湖北省隨州市經濟技術開發區 | 電話號碼 | 0722-3587107-24 | ||||||||
| 傳真號碼 | 0722-3587325 | 郵政編碼 | 441300 | ||||||||
| 底盤 | DFA6640W5BDE | 底盤1 | DFA6640W5BDE 整車 東風汽車股份有限公司 | ||||||||
| 備注 | 1.車身可噴涂或粘貼宣傳文字、標識.2.專用裝置:電動支撐腿、電腦、車載接收天線、高清硬盤錄像機.3.選裝車頂平臺、護欄(整車高2750mm),選裝空調(整車高3025mm) ,選裝喇叭、云臺攝像頭(整車高3095mm)、一體化攝像機,選裝升降桅桿(整車高3140mm),選裝衛星天線(整車高3270mm),選裝折疊后爬梯(整車長6500mm)選裝車內線纜盤型號及數量,選裝兩側及后部遮陽篷,選裝場地燈,選裝側面及后部窗戶數量及位置.4.ABS型號:47660 2ZS00,生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司.5.發動機最大凈功率103kW. | 發動機 |
|
微信掃一掃