| 公告型號 | QXC5041XZH | 品牌 | 齊星 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 指揮車 | 總質(zhì)量 | 4250 | ||||||||
| 整備質(zhì)量 | 3860 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | 軸數(shù) | 2 | ||||||||
| 軸距 | 3750 | 軸荷 | 1540/2710 | ||||||||
| 彈簧片數(shù) | -/3 | 輪胎數(shù) | 6 | ||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 185/75R16C,185/75R16LT | 接近離去角 | 22/14 | ||||||||
| 前懸后懸 | 933/1820,933/1917 | 前輪距 | 1745 | ||||||||
| 后輪距 | 1642 | 識別代號 | LJXBHDJE ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 6503,6600 | 整車寬 | 2095 | ||||||||
| 整車高 | 2620,2980,3120 | 最高車速 | 135 | ||||||||
| 額定載客 | 3-6 | 企業(yè)名稱 | 湖北省齊星汽車車身股份有限公司 | ||||||||
| 企業(yè)地址 | 湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 電話號碼 | 0722-3587107-24 | ||||||||
| 傳真號碼 | 0722-3587325 | 郵政編碼 | 441300 | ||||||||
| 底盤 | JX6651TA-S4 | 底盤1 | JX6651TA-S4 整車 江鈴汽車股份有限公司 | ||||||||
| 備注 | 車身噴涂或粘貼文字,標(biāo)識;主要專用裝置有車載硬盤錄像機(jī),車載發(fā)電機(jī),車載電源系統(tǒng)等;車頂可選裝頂平臺,護(hù)欄,倒伏照明燈,頂置空調(diào),喇叭,車載云臺,頻閃燈;選裝后部雙開門選裝明窗或盲窗,帶OBD。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號分別為博世汽車部件(蘇州)有限公司,6C11 2M110 A*。隨原車選裝側(cè)拉門,鋁合金鋼圈,前臉,前大燈及尾燈。選裝引起的整車整備質(zhì)量變化在3%范圍以內(nèi)。 | 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃