| 公告型號 | NJ5080XXYDCFT | 品牌 | 躍進 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 廂式運輸車 | 額定質量 | 4990 | ||||||||||||
| 總質量 | 8235 | 整備質量 | 3050 | ||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3308 | ||||||||||||
| 軸荷 | 3000/5235 | 彈簧片數 | 9/9+7,10/9+6 | ||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR | ||||||||||||
| 接近離去角 | 25/16 | 前懸后懸 | 1080/1607,1100/1587,1144/1543 | ||||||||||||
| 前輪距 | 1685,1765 | 后輪距 | 1509,1586 | ||||||||||||
| 整車長 | 5995 | 整車寬 | 2240 | ||||||||||||
| 整車高 | 3140 | 貨廂長 | 4200,4140,3710,4020,3590 | ||||||||||||
| 貨廂寬 | 2100 | 貨廂高 | 2050 | ||||||||||||
| 最高車速 | 98 | 駕駛室準乘人數 | 3 | ||||||||||||
| 載質量利用系數 | 1.70 | 企業名稱 | 南京汽車集團有限公司 | ||||||||||||
| 企業地址 | 南京高新技術產業開發區浦泗路18號 | 電話號碼 | 025-86786009-6158 | ||||||||||||
| 傳真號碼 | (025)85439631 | 郵政編碼 | 210061 | ||||||||||||
| 底盤 | NJ1080DCFT | 底盤1 | NJ1080DCFT | ||||||||||||
| 備注 | 1.隨底盤選裝駕駛室前圍裝飾板、格柵、前部及后部組合燈具、后視鏡、保險杠及車門外觀;2.隨底盤選裝排半駕駛室;3.可選裝導流罩、車廂頂部封閉,不可開啟,車廂可選裝單\雙側開門, 廂體可選裝平鋼板或瓦楞板兩種狀態(附照片);5.貨箱內尺寸長(mm)對應關系:單排駕駛室1)4200,2)4140,3)4020,排半駕駛室1)3710,2)3590;6.側面及后下部防護裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸:120mm(斷面高度)×50mm(斷面寬度),離地高度為470mm;7.裝SFM28125E4油耗值為16.7L/100km;裝ISF3.8s4R141油耗值為18.2L/100km;8.ABS控制器型號:VIE ABS-II,ABS控制器生產企業:浙江萬安科技股份有限公司. | 發動機 |
|
微信掃一掃