| 公告型號 | PC5250GYY1 | 品牌 | 海福龍 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 鋁合金運油車 | 額定質量 | 15305 | ||||||||||||||||
| 總質量 | 25000 | 整備質量 | 9500 | ||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||
| 軸數 | 3 | 軸距 | 4350+1300,4750+1300,5900+1300,4350+1350,4750+1350,5900+1350 | ||||||||||||||||
| 軸荷 | 7000/18000(二軸組) | 彈簧片數 | 8/12,9/10 | ||||||||||||||||
| 輪胎數 | 10 | 輪胎規格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | ||||||||||||||||
| 前輪距 | 1940 | 后輪距 | 1860/1860 | ||||||||||||||||
| 識別代號 | LGHXLH4S ×××××××××LGHXLH4T ×××××××××LGHXLH4X ××××××××× | 整車長 | 9500 | ||||||||||||||||
| 整車寬 | 2500 | 整車高 | 3500 | ||||||||||||||||
| 最高車速 | 80 | 駕駛室準乘人數 | 3 | ||||||||||||||||
| 企業名稱 | 湖北康海汽車制造有限公司 | 企業地址 | 十堰市東城經濟開發區許家棚村 | ||||||||||||||||
| 底盤 | EQ1250GLJ2 | 底盤1 | EQ1250GLJ2 | ||||||||||||||||
| 備注 | 罐體有效容積:22.5立方米,類項號:3,危險品運輸車輛類型FL,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)6500×2450×1890,隨底盤選裝駕駛室,消聲器前置,僅選用子午胎和前盤制動器的底盤,隨底盤裝限速裝置,限速80km/h,ABS型號/生產企業:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。僅選用YC6JA240-50發動機油耗值為(34.1L/100km):安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀,僅選用4350+1300軸距,側防護和后防護所用材料為鋁合金,連接方式為螺栓連接,后 | 發動機 |
|
微信掃一掃