| 公告型號 | KMC3046ZLB33P4 | 品牌 | 凱馬 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 自卸汽車 | 額定質量 | 1495,1560 | ||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 4290 | 整備質量 | 2600 | ||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3300 | ||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 1770/2520 | 彈簧片數 | 7/9+5 | ||||||||||||||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.00-16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | ||||||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 25/18 | 前懸后懸 | 1150/1545 | ||||||||||||||||||||||||
| 前輪距 | 1540,1680 | 后輪距 | 1550,1600 | ||||||||||||||||||||||||
| 整車長 | 5995 | 整車寬 | 2100,2240 | ||||||||||||||||||||||||
| 整車高 | 2380 | 貨廂長 | 3800 | ||||||||||||||||||||||||
| 貨廂寬 | 1920,2060 | 貨廂高 | 400,450,550 | ||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 90 | 駕駛室準乘人數 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||
| 載質量利用系數 | 0.65 | 企業名稱 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 山東省壽光市廣場東街288號 | 電話號碼 | 0536-5202812 | ||||||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | (0536)5202830 | 郵政編碼 | 262700 | ||||||||||||||||||||||||
| 底盤 | KMC1046LLB33P4 | 底盤1 | KMC1046LLB33P4 | ||||||||||||||||||||||||
| 備注 | ABS型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生產企業:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司。自卸方式為后卸。可選裝車門、前圍、側圍及前部燈具。可選裝江淮貨廂。側面及后下部防護裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后下部防護裝置斷面尺寸:150mm(斷面高度)×30mm(斷面寬度),離地高度為500mm。可選裝H3代前圍及前部燈具。4DX23-110E4油耗值12.4,YN33CRD1油耗值12.5,CA4DC2-10E4油耗值12.7,YZ4DA2-40油耗值12.4,4DX23-120E4R油耗值12.5 | 發動機 |
|
微信掃一掃