| 公告型號 | KMC3048ZLB26D4 | 品牌 | 凱馬 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 自卸汽車 | 額定質量 | 1930,1995 | ||||||||||||
| 總質量 | 4055 | 整備質量 | 1930 | ||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2600,2800 | ||||||||||||
| 軸荷 | 1460/2595 | 彈簧片數 | 9/8+4 | ||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 6.00-14LT 10PR,6.00-15LT 10PR | ||||||||||||
| 接近離去角 | 18/18,18/17 | 前懸后懸 | 1060/1330,1060/1460 | ||||||||||||
| 前輪距 | 1390 | 后輪距 | 1375 | ||||||||||||
| 整車長 | 4990,5320 | 整車寬 | 1770,1850 | ||||||||||||
| 整車高 | 2200 | 貨廂長 | 3180,3480 | ||||||||||||
| 貨廂寬 | 1640,1720 | 貨廂高 | 390 | ||||||||||||
| 最高車速 | 95 | 駕駛室準乘人數 | 3,2 | ||||||||||||
| 載質量利用系數 | 1.10 | 企業名稱 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | ||||||||||||
| 企業地址 | 山東省壽光市廣場東街288號 | 電話號碼 | 0536-5202812 | ||||||||||||
| 傳真號碼 | (0536)5202830 | 郵政編碼 | 262700 | ||||||||||||
| 底盤 | KMC1048LLB26D4 | 底盤1 | KMC1048LLB26D4 | ||||||||||||
| 備注 | ABS型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生產企業:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司。貨廂后卸。可選裝車門、前圍及前部燈具。側、后防護裝置材料均為Q235,螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸:125mm×25mm,離地高度為440mm。外形長4990對應貨箱長3180,軸距2600,后懸1330,離去角18度;外形長5320對應貨廂長3480,軸距2800,后懸1460,離去角17度。僅裝發動機4L18CF。4L18CF油耗14.2。可選裝H6代前圍及前部燈具。 | 發動機 |
|
微信掃一掃