| 公告型號 | KMC1180A57P5 | 品牌 | 凱馬牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 載貨汽車 | 額定質(zhì)量 | 11495 | ||||||||||||
| 總質(zhì)量 | 18000 | 整備質(zhì)量 | 6310 | ||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 5700,5300 | ||||||||||||
| 軸荷 | 6500/11500 | 彈簧片數(shù) | 12/12+7 | ||||||||||||
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 | ||||||||||||
| 接近離去角 | 15/12 | 前懸后懸 | 1340/2360 | ||||||||||||
| 識別代號 | LWU6PM4C ××××××××× | 整車長 | 9000 | ||||||||||||
| 整車寬 | 2550 | 整車高 | 2800 | ||||||||||||
| 貨廂長 | 6700 | 貨廂寬 | 2380,2460 | ||||||||||||
| 貨廂高 | 600 | 最高車速 | 90 | ||||||||||||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 | 企業(yè)名稱 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | ||||||||||||
| 企業(yè)地址 | 山東省壽光市廣場東街288號 | 電話號碼 | 0536-5202819 | ||||||||||||
| 傳真號碼 | 0536-5202819 | 郵政編碼 | 262700 | ||||||||||||
| 底盤1 | KMC1180A57P5 | 備注 | 安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生產(chǎn)企業(yè)廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司。后下部防護(hù)裝置斷面尺寸:斷面高120mm×斷面寬60mm,離地高度500mm。可選裝不同型式貨箱。可選裝爬梯。CA4DLD-18E5油耗27.8,D45TCIE1油耗27.9。可選裝2280前格柵及前保險(xiǎn)杠。可選裝分體式后視鏡。 | ||||||||||||
| 產(chǎn)品號 | AN2CK6AS036 | 發(fā)動機(jī) |
|
微信掃一掃