| 公告型號 | KMC3040A34P4 | 品牌 | 凱馬 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 自卸汽車 | 額定質量 | 1495,1560 | ||||||||||||||
| 總質量 | 4290 | 整備質量 | 2600 | ||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3400 | ||||||||||||||
| 軸荷 | 1560/2730 | 彈簧片數 | 8/11+8 | ||||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | ||||||||||||||
| 接近離去角 | 25/13 | 前懸后懸 | 1250/1345 | ||||||||||||||
| 前輪距 | 1650,1540 | 后輪距 | 1650 | ||||||||||||||
| 整車長 | 5995 | 整車寬 | 2180 | ||||||||||||||
| 整車高 | 2590 | 貨廂長 | 3710 | ||||||||||||||
| 貨廂寬 | 2000 | 貨廂高 | 800 | ||||||||||||||
| 最高車速 | 85 | 駕駛室準乘人數 | 3,2 | ||||||||||||||
| 載質量利用系數 | 0.65 | 企業名稱 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | ||||||||||||||
| 企業地址 | 山東省壽光市廣場東街288號 | 電話號碼 | 0536-5202812 | ||||||||||||||
| 傳真號碼 | (0536)5202830 | 郵政編碼 | 262700 | ||||||||||||||
| 底盤1 | KMC3040A34P4 | 備注 | ABS型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生產企業:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司。自卸方式為后卸。防護裝置材料為Q235,螺栓連接,后下部防護裝置斷面尺寸:斷面高150mm×斷面寬50mm,離地高度為500mm。可選裝H3代前圍及前部燈具。4DX23-110E4油耗值14.92,YN38CRD2油耗值14.26,YZ4DA2-40油耗值14.30 | ||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃