| 公告型號 | KMC1168A48P5 | 品牌 | 凱馬牌 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 載貨汽車 | 額定質(zhì)量 | 9995 | ||||||||||||||||
| 總質(zhì)量 | 15540 | 整備質(zhì)量 | 5350 | ||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 4800,4500 | ||||||||||||||||
| 軸荷 | 5380/10160 | 彈簧片數(shù) | 9/11+8 | ||||||||||||||||
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20,10.00R20 | ||||||||||||||||
| 接近離去角 | 17/12,17/14 | 前懸后懸 | 1300/2450,1300/2130 | ||||||||||||||||
| 識別代號 | LWU5PM3C ××××××××× | 整車長 | 8550,7930 | ||||||||||||||||
| 整車寬 | 2550,2500 | 整車高 | 2750 | ||||||||||||||||
| 貨廂長 | 6210,5660 | 貨廂寬 | 2460,2320 | ||||||||||||||||
| 貨廂高 | 600,550 | 最高車速 | 90 | ||||||||||||||||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 | 企業(yè)名稱 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | ||||||||||||||||
| 企業(yè)地址 | 山東省壽光市廣場東街288號 | 電話號碼 | 0536-5202819 | ||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0536-5202819 | 郵政編碼 | 262700 | ||||||||||||||||
| 底盤1 | KMC1168A48P5 | 備注 | 安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號CM4XL-4S/4M,ABS生產(chǎn)企業(yè)廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。防護(hù)裝置材料為Q235,螺栓連接,后下部防護(hù)裝置斷面尺寸:斷面高120mm×斷面寬60mm,離地高度500mm。可選裝豎瓦楞貨箱。可選裝2030前格柵及保險杠。可選裝整體式后視鏡。發(fā)動機型號/油耗(L/100km)對應(yīng)關(guān)系:WP4.1Q160E50/23.8,YNF40E1/23.5,D45TCIE1/23.6,可選裝外加強筋貨廂 | ||||||||||||||||
| 產(chǎn)品號 | ANDDP6JC04D | 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃