| 公告型號 | KMC1033QA360S6B | 品牌 | 凱馬牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 載貨汽車 | 額定質量 | 1195 | ||||||||
| 總質量 | 3340 | 整備質量 | 1820 | ||||||||
| 燃料種類 | 汽油 | 排放依據標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3600,3450 | ||||||||
| 軸荷 | 1310/2030 | 彈簧片數 | 6/7+4,3/5+3,3/3+2,3/5 | ||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 185R14LT 6PR,185R15LT 6PR | ||||||||
| 接近離去角 | 27/20 | 前懸后懸 | 750/1645,750/1475,750/1425 | ||||||||
| 前輪距 | 1440 | 后輪距 | 1400 | ||||||||
| 識別代號 | LWU23M1D ××××××××× | 整車長 | 5995,5825,5625 | ||||||||
| 整車寬 | 1910,1810 | 整車高 | 2120 | ||||||||
| 貨廂長 | 2870,2700,2500 | 貨廂寬 | 1820,1720 | ||||||||
| 貨廂高 | 360,400 | 最高車速 | 100 | ||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2+3 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 企業名稱 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 企業地址 | 山東省壽光市廣場東街288號 | ||||||||
| 電話號碼 | 0536-5202819 | 傳真號碼 | 0536-5202819 | ||||||||
| 郵政編碼 | 262700 | 底盤 | KMC1033Q360S6 | ||||||||
| 底盤1 | KMC1033Q360S6 二類 山東凱馬汽車制造有限公司 | 備注 | ABS型號CM4YL,ABS生產企業廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。可選裝ETC車載裝置。可選裝前部燈具、前圍及前保險杠。可選裝不同結構型式貨箱。可選裝寬后視鏡。可選裝后號牌板。可選裝油箱。DAM16KR油耗9.0L/100km。貨廂重量220kg。底板材質Q235B,厚1.5毫米。側板材質HC340LA,厚1.0毫米。可選裝底板材質HC340LA,厚1.0毫米。整備質量含備胎,不含隨車工具、滅火器。 | ||||||||
| 產品號 | BB437092100 | 發動機 |
|
微信掃一掃