| 公告型號 | KMC1040A26P5 | 品牌 | 凱馬牌 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 載貨汽車 | 額定質量 | 1910,1975 | ||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 4105 | 整備質量 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2600,2800 | ||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 1480/2625 | 彈簧片數 | 9/8+4,3/5+3 | ||||||||||||||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 6.00-14LT,6.00-15LT,6.00R15LT 10PR | ||||||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 18/17,18/16,17/18,17/17 | 前懸后懸 | 1060/1420,1060/1530,1100/1380,1100/1490 | ||||||||||||||||||||||||
| 識別代號 | LWU2PM2C ×××××××××LWU2PM1C ××××××××× | 整車長 | 5080,5390 | ||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 1770,1850 | 整車高 | 2200 | ||||||||||||||||||||||||
| 貨廂長 | 2880,3180 | 貨廂寬 | 1640,1720 | ||||||||||||||||||||||||
| 貨廂高 | 390 | 最高車速 | 95 | ||||||||||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 3,2 | 企業名稱 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 山東省壽光市廣場東街288號 | 電話號碼 | 0536-5202819 | ||||||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0536-5202819 | 郵政編碼 | 262700 | ||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | KMC1040A26P5 | 備注 | 側,后防護裝置材料均為Q235,螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸:150mm(斷面高度)×50mm(斷面寬度),離地高度為440mm。外形長5080對應貨廂長2880,軸距2600,前后懸1060/1420,離去角17;外形長5390對應貨廂長3180,軸距2800,前后懸1060/1530,離去角16。WP2.1Q82E50油耗12.2,D19TCIE1油耗12.1,SD4D25R-65油耗12.4,WP2.3Q95E50油耗12.2,YCD4V4S-95油耗12.3.ABS型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生產廠:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司.可選裝H6代前圍及前部燈具 | ||||||||||||||||||||||||
| 產品號 | ALZYK6AS04J | 發動機 |
|
微信掃一掃