| 公告型號 | KMC1021A29D4 | 品牌 | 凱馬牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 載貨汽車 | 額定質量 | 990 | ||||||||
| 總質量 | 2110 | 整備質量 | 990 | ||||||||
| 燃料種類 | 汽油,NG | 排放依據標準 | GB18352.3-2005國Ⅳ | ||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2545,2900 | ||||||||
| 軸荷 | 900/1210 | 接近離去角 | 30/19,30/18 | ||||||||
| 前懸后懸 | 540/1205,540/1250 | 整車長 | 4290,4690 | ||||||||
| 整車寬 | 1670 | 整車高 | 1930 | ||||||||
| 貨廂長 | 2380,2780 | 貨廂寬 | 1540 | ||||||||
| 貨廂高 | 330,360 | 最高車速 | 90 | ||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2 | 企業名稱 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | ||||||||
| 企業地址 | 山東省壽光市廣場東街288號 | 電話號碼 | 0536-5202812 | ||||||||
| 傳真號碼 | (0536)5202830 | 郵政編碼 | 262700 | ||||||||
| 底盤1 | KMC1021A29D4 | 備注 | 帶OBD。尺寸對應關系(整車長=前懸+軸距+后懸)為:4290=540+2545+1205,對應貨廂長2380;4690=540+2900+1250,對應貨廂長2780。 | ||||||||
| 產品號 | ZKGVU4EK02F | 發動機 |
|
微信掃一掃