| 公告型號 | KMC3031HA31D4 | 品牌 | 凱馬 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 自卸汽車 | 額定質量 | 995 | ||||||||||||
| 總質量 | 3150 | 整備質量 | 2025 | ||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB18352.3-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2800,3100 | ||||||||||||
| 軸荷 | 1150/2000 | 彈簧片數 | 9/8+4 | ||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 6.50-16LT 6PR | ||||||||||||
| 接近離去角 | 20/16 | 前懸后懸 | 1150/1520,1150/1700 | ||||||||||||
| 前輪距 | 1480 | 后輪距 | 1490 | ||||||||||||
| 整車長 | 5470,5950 | 整車寬 | 1995 | ||||||||||||
| 整車高 | 2260 | 貨廂長 | 3700,4040 | ||||||||||||
| 貨廂寬 | 1830 | 貨廂高 | 390 | ||||||||||||
| 最高車速 | 95 | 駕駛室準乘人數 | 2 | ||||||||||||
| 載質量利用系數 | 0.55 | 企業名稱 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | ||||||||||||
| 企業地址 | 山東省壽光市廣場東街288號 | 電話號碼 | 0536-5202812 | ||||||||||||
| 傳真號碼 | (0536)5202830 | 郵政編碼 | 262700 | ||||||||||||
| 底盤 | KMC1031A31D4 | 底盤1 | KMC1031A31D4 | ||||||||||||
| 備注 | 帶OBD。自卸方式為后卸。可選裝車門,前圍及前部燈具。尺寸對應關系(整車長=前懸+軸距+后懸)為:5470=1150+2800+1520對應貨廂長3700;5950=1150+3100+1700,對應貨廂長4040;4DW93-84E4油耗值9.22,YN27CRD1油耗值9.34.可選裝H6代前圍及前部燈具. | 發動機 |
|
微信掃一掃