| 公告型號 | KFT5041XLC47 | 品牌 | 康飛 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 冷藏車 | 額定質量 | 1490,1212 | ||||||||||||||||
| 總質量 | 4480 | 整備質量 | 2795,3073 | ||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3310 | ||||||||||||||||
| 軸荷 | 1650/2830 | 彈簧片數 | -/5+5,-/7,-/3,-/6,-/- | ||||||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 6.50R16LT,195/75R16LT | ||||||||||||||||
| 接近離去角 | 20/8.5 | 前懸后懸 | 1000/1680 | ||||||||||||||||
| 前輪距 | 1695 | 后輪距 | 1540,1754 | ||||||||||||||||
| 整車長 | 5990 | 整車寬 | 2180 | ||||||||||||||||
| 整車高 | 2970 | 貨廂長 | 3500 | ||||||||||||||||
| 貨廂寬 | 1960 | 貨廂高 | 1820 | ||||||||||||||||
| 最高車速 | 130 | 駕駛室準乘人數 | 3 | ||||||||||||||||
| 載質量利用系數 | 0.60,0.45 | 企業名稱 | 鎮江康飛汽車制造股份有限公司 | ||||||||||||||||
| 企業地址 | 江蘇省鎮江市大港新區五峰山路66號 | 電話號碼 | 0511-83177919 | ||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0511-83177913 | 郵政編碼 | 212132 | ||||||||||||||||
| 底盤 | NJ1044CFCZ | 底盤1 | NJ1044CFCZ | ||||||||||||||||
| 備注 | 車廂頂部封閉,不可開啟.可選裝其它制冷機組;選裝側門,選裝不同形式側門;選裝側裙板和后裙板結構;隨原底盤選裝附件;所有選裝引起的質量參數變化在3%以內.側防護材料為Q235鋼矩管,連接方式為螺栓連接;后下部防護材料為鋼板,連接方式為螺栓連接;后下部防護斷面尺寸:槽形,斷面高220mm,槽深90mm,離地高度480mm.ABS系統控制器型號:BOSCH ABS8, ABS系統控制器生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司.僅選裝SOFIM8140.43E4發動機其最大凈功率為98kW. | 發動機 |
|
微信掃一掃