| 公告型號 | KFT5041XLC6G | 品牌 | 康飛牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 冷藏車 | 額定質量 | 1330,1265,1180,1115 | ||||||||||||
| 總質量 | 4280 | 整備質量 | 2820,2970 | ||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3310 | ||||||||||||
| 軸荷 | 1600/2680 | 彈簧片數 | -/7,-/10 | ||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 195/75R16LT 10PR,195/75R16C | ||||||||||||
| 接近離去角 | 21/9.5 | 前懸后懸 | 980/1705,980/1695 | ||||||||||||
| 前輪距 | 1695 | 后輪距 | 1540 | ||||||||||||
| 識別代號 | LNYFBKA3 ××××××××× | 整車長 | 5995,5985 | ||||||||||||
| 整車寬 | 2000 | 整車高 | 2595,2680,2730 | ||||||||||||
| 貨廂長 | 3290,3440,3500 | 貨廂寬 | 1620 | ||||||||||||
| 貨廂高 | 1530,1560,1590 | 最高車速 | 120 | ||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2,3 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||||||
| 企業名稱 | 鎮江康飛汽車制造股份有限公司 | 企業地址 | 鎮江市大港五峰山路西北側 | ||||||||||||
| 電話號碼 | 0511-83177919 | 傳真號碼 | 0511-83177913 | ||||||||||||
| 郵政編碼 | 212132 | 底盤 | NJ5046XXYA | ||||||||||||
| 底盤1 | NJ5046XXYA 整車 南京汽車集團有限公司 | 備注 | 車廂頂部封閉,不可開啟;貨廂與駕駛室有效隔離,貨窗封閉;選裝不同的保溫后門樣式,選裝不同的后門門鎖樣式;可選裝其它功率相同制冷機組,選裝制冷機組頂置或底置; 裝底置制冷機時的整車高度為2595mm;裝頂置制冷機時的整車高度為2680mm,2730mm;整備質量2820kg,駕駛室準乘人數2,3,對應的額定載質量1330kg,1265kg;整備質量2970kg,駕駛室準乘人數2,3,對應的額定載質量1180kg,1115kg.選裝制冷機備電或備用制冷系統;選裝不同的備電安裝位置;選裝冷藏車的溫度類別F類或H | ||||||||||||
| 產品號 | CBK375Y0306 | 發動機 |
|
微信掃一掃