| 公告型號 | KFM5110JQZ8F2 | 品牌 | 凱帆 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 汽車起重機 | 總質量 | 10630,10560 | ||||||||||||||||||
| 整備質量 | 10435,10365 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||||||||
| 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | 軸數 | 2 | ||||||||||||||||||
| 軸距 | 3950,4700 | 軸荷 | 3190/7440,3170/7390 | ||||||||||||||||||
| 彈簧片數 | 9/11+8,9/12+9 | 輪胎數 | 6 | ||||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 9.00-20 | 接近離去角 | 32/12 | ||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1065/2270 | 前輪距 | 1810 | ||||||||||||||||||
| 后輪距 | 1800 | 整車長 | 9160,8450 | ||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2400 | 整車高 | 3050 | ||||||||||||||||||
| 最高車速 | 85 | 駕駛室準乘人數 | 3 | ||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 沈陽北方交通工程公司 | 企業地址 | 沈陽市沈河區青年大街219號華新大廈18層 | ||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 024-23961291 | 傳真號碼 | (024)23961290 | ||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 110015 | 底盤 | EQ1110FD4GJ | ||||||||||||||||||
| 底盤1 | EQ1110FD4GJ | 備注 | 1、前伸:1580mm,后伸:295mm.2、該車側防護材料為Q345,螺栓連接,后防護材料為Q345,車體焊接,后防護的斷面尺寸為(110×50)mm,離地高度為410mm.3、該車可選裝8F型上裝,整車長8450mm,前伸1005mm,后伸160mm,其它參數一一對應.該車僅用3950mm軸矩.道路行駛時該車可不帶副臂.ABS型號/企業:ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司 | ||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃