| 公告型號(hào) | JX5047XGCMLB26 | 品牌 | 江鈴牌 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 工程車 | 額定質(zhì)量 | 1220,1155,1090,1025 | ||||||||||
| 總質(zhì)量 | 4000 | 整備質(zhì)量 | 2390 | ||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3570 | ||||||||||
| 軸荷 | 1600/2400 | 彈簧片數(shù) | 0 | ||||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 0 | 接近離去角 | 21/16 | ||||||||||
| 前懸后懸 | 982/1399 | 整車長 | 5951 | ||||||||||
| 整車寬 | 2062 | 整車高 | 2220,2460 | ||||||||||
| 貨廂長 | 1880 | 貨廂寬 | 1780 | ||||||||||
| 貨廂高 | 400 | 最高車速 | 120 | ||||||||||
| 額定載客 | 6-9 | 企業(yè)名稱 | 江西江鈴汽車集團(tuán)改裝車股份有限公司 | ||||||||||
| 企業(yè)地址 | 南昌市小蘭工業(yè)園 | 電話號(hào)碼 | 0791-5985207 | ||||||||||
| 傳真號(hào)碼 | 0791-5985221 | 郵政編碼 | 330052 | ||||||||||
| 底盤 | JX1040THA26 | 底盤1 | JX1040THA26 | ||||||||||
| 備注 | 隨底盤選裝前臉外形、選裝前霧燈,選裝對(duì)開尾門,選裝不同樣式尾部貨廂護(hù)欄。可取消車頂設(shè)備擺放架,取消后車高為2220mm;選裝車頂設(shè)備擺放架車高2460mm。裝備便攜式工具箱、電纜繞線盤等專用裝置。側(cè)防護(hù)及后防護(hù)為裙邊結(jié)構(gòu),側(cè)防護(hù)裙邊離地最大距離為390mm,后防護(hù)裙邊離地最大距離為470mm。ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):APG3550500G,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率83KW。 | 產(chǎn)品號(hào) | FBB371V5207 | ||||||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃