| 公告型號 | JX5048XJHMCB | 品牌 | 江鈴全順牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 救護車 | 總質量 | 3600 | ||||||
| 整備質量 | 2920 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | 軸數 | 2 | ||||||
| 軸距 | 3750 | 軸荷 | 1670/1930 | ||||||
| 彈簧片數 | -/2,-/- | 輪胎數 | 4 | ||||||
| 輪胎規格 | 215/75R16C | 接近離去角 | 22/26,22/24 | ||||||
| 前懸后懸 | 933/997,933/1097 | 前輪距 | 1740 | ||||||
| 后輪距 | 1704 | 識別代號 | LJXCMDJD ××××××××× | ||||||
| 整車長 | 5680,5780 | 整車寬 | 2000 | ||||||
| 整車高 | 2600,2840 | 最高車速 | 145 | ||||||
| 額定載客 | 3-9 | 企業名稱 | 江西江鈴汽車集團改裝車有限公司 | ||||||
| 企業地址 | 南昌市小蘭工業園 | 電話號碼 | 0791-5985207 | ||||||
| 傳真號碼 | 0791-5985221 | 郵政編碼 | 330052 | ||||||
| 底盤 | JX6570TA-M3 | 底盤1 | JX6570TA-M3 整車 江鈴汽車股份有限公司 | ||||||
| 備注 | 后側窗選裝原車玻璃窗,選裝車頂警燈(車高2840mm)時可不選裝前額警示燈。車頂四周可選裝警示爆閃燈。可按用戶要求粘貼或噴涂裝飾條。隨底盤選裝ABS,副駕駛員安全氣囊,輪胎,手動后視鏡,前排手動門窗,后保險杠(車長5780mm),選裝后軸空氣懸掛系統。選裝的ABS系統生產廠家、型號分別為博世汽車部件(蘇州)有限公司、6C11 2M110 A*。隨底盤選裝前臉、前大燈、尾燈及高位制動燈。 | 產品號 | ZH38U44Y076 | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃