| 公告型號 | JX5038XSYMB | 品牌 | 江鈴全順牌 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 計劃生育車 | 總質量 | 3300 | ||||||||||||||
| 整備質量 | 2210 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||||
| 排放依據標準 | GB18352.3-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | 軸數 | 2 | ||||||||||||||
| 軸距 | 2933 | 軸荷 | 1465/1835 | ||||||||||||||
| 彈簧片數 | -/2 | 輪胎數 | 4 | ||||||||||||||
| 輪胎規格 | 205/75R16C,215/75R16C | 接近離去角 | 22/27,22/25 | ||||||||||||||
| 前懸后懸 | 933/997,933/1097 | 前輪距 | 1745 | ||||||||||||||
| 后輪距 | 1700 | 識別代號 | LJXCMCDB ××××××××× | ||||||||||||||
| 整車長 | 4863,4963 | 整車寬 | 2000 | ||||||||||||||
| 整車高 | 2620,2740 | 最高車速 | 130 | ||||||||||||||
| 額定載客 | 3-9 | 企業名稱 | 江西江鈴汽車集團改裝車有限公司 | ||||||||||||||
| 企業地址 | 南昌市小蘭工業園 | 電話號碼 | 0791-5985207 | ||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0791-5985221 | 郵政編碼 | 330052 | ||||||||||||||
| 底盤 | JX6490TA-M3 | 底盤1 | JX6490TA-M3 整車 江鈴汽車股份有限公司 | ||||||||||||||
| 備注 | 隨底盤選裝ABS,副駕駛員安全氣囊,鋁合金鋼圈,后保險杠(車長4963mm),一體式側玻璃窗,同色保險杠。車頂選裝車載空調(車高2740mm)、換氣扇、宣傳廣播揚聲器。有消毒鍋、紫外線消毒燈、醫療設備柜等專用設施。帶OBD。選裝的ABS系統生產廠家、型號分別為博世汽車部件(蘇州)有限公司、6C11 2M110 A*。選裝前臉、前大燈、尾燈及高位制動燈。 | 產品號 | ZHEEN46303B | ||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃