| 公告型號 | JX5044XLCXG2 | 品牌 | 江鈴 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 冷藏車 | 額定質量 | 1495 | ||||||||
| 總質量 | 4330 | 整備質量 | 2705 | ||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3360 | ||||||||
| 軸荷 | 1780/2550 | 彈簧片數 | 7/4+5 | ||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 8PR | ||||||||
| 接近離去角 | 27/15.3 | 前懸后懸 | 1065/1570 | ||||||||
| 前輪距 | 1385 | 后輪距 | 1425 | ||||||||
| 整車長 | 5995 | 整車寬 | 1920,1950 | ||||||||
| 整車高 | 2840 | 貨廂長 | 4200 | ||||||||
| 貨廂寬 | 1740 | 貨廂高 | 1688 | ||||||||
| 最高車速 | 95 | 駕駛室準乘人數 | 2 | ||||||||
| 載質量利用系數 | 0.60 | 企業名稱 | 江西江鈴專用車輛廠有限公司 | ||||||||
| 企業地址 | 迎賓中大道658號 | 電話號碼 | 0791-5260911 | ||||||||
| 傳真號碼 | 0791-5277200 | 郵政編碼 | 330200 | ||||||||
| 底盤 | JX1041TGA24 | 底盤1 | JX1041TGA24 | ||||||||
| 備注 | 車廂頂部封閉,不可開啟。廂體右側選裝側開門。廂體右側選裝側開門時整車寬度為1950毫米;廂體右側不選裝側開門時整車寬度為1920毫米。可選裝其它相似功率的制冷機組。隨底盤選裝前照燈、前霧燈、前位燈、前轉向燈、前臉。側面防護裝置材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護裝置材料:Q235,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸:100毫米×60毫米,離地高度:400毫米。隨底盤選裝另一種后視鏡。ABS系統型號:355080020,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司。隨底盤選裝前部號牌架、組合尾燈。 | 發動機 |
|
微信掃一掃