| 公告型號 | JX5025XXYDA | 品牌 | 江鈴 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 廂式運輸車 | 額定質量 | 460 |
| 總質量 | 2495 | 整備質量 | 1710 |
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB18352.1-2001,GB18352.2-2001 |
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3025 |
| 彈簧片數 | -/6 | 輪胎數 | 4 |
| 輪胎規格 | 215/75R15 | 接近離去角 | 37/27 |
| 前懸后懸 | 775/1175,1285,1320 | 前輪距 | 1395 |
| 后輪距 | 1400 | 識別代號 | LEFAJAN1 ×××××××××LEFAJCN1 ××××××××× |
| 整車長 | 4975,5085,5120,5075,5185,5220 | 整車寬 | 1690,1720 |
| 整車高 | 1830 | 貨廂長 | 1320 |
| 貨廂寬 | 1500 | 貨廂高 | 1050 |
| 最高車速 | 120 | 駕駛室準乘人數 | 5 |
| 企業名稱 | 江鈴汽車集團公司改裝車總廠 | 企業地址 | 南昌市小蘭工業園 |
| 電話號碼 | 0791-5985207 | 傳真號碼 | 0791-5985221 |
| 郵政編碼 | 330052 | 底盤 | JX1021DSJ |
| 底盤1 | JX1021DSJ 三類 江鈴五十鈴汽車有限公司 | 備注 | 選裝配置情況:后保險杠兩種、側踏板、前裝飾杠。當加裝前裝飾杠后,前懸增加為875 |
微信掃一掃