| 公告型號 | JX5033XXYXAB | 品牌 | 江鈴牌 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 廂式運輸車 | 額定質量 | 905 | ||||||||||
| 總質量 | 3105 | 整備質量 | 2070 | ||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB18352.3-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2490 | ||||||||||
| 軸荷 | 1345/1760 | 接近離去角 | 25/17.6 | ||||||||||
| 前懸后懸 | 1065/1325 | 整車長 | 4880 | ||||||||||
| 整車寬 | 1720 | 整車高 | 2570 | ||||||||||
| 貨廂長 | 3060 | 貨廂寬 | 1565 | ||||||||||
| 貨廂高 | 1630 | 最高車速 | 100 | ||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2 | 企業名稱 | 江西江鈴專用車輛廠 | ||||||||||
| 企業地址 | 迎賓中大道658號 | 電話號碼 | 0791-5260911 | ||||||||||
| 傳真號碼 | 0791-5277200 | 郵政編碼 | 330200 | ||||||||||
| 底盤 | JX1031TA3 | 底盤1 | JX1031TA3 | ||||||||||
| 備注 | 車廂頂部封閉,不可開啟。廂體右側選裝單開門或雙開門。隨底盤選裝前臉、車身前部燈具。隨底盤選裝車身前部中網。 | 產品號 | ZHHT746M088 | ||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃