| 公告型號 | JTZ5180ZYSDFH6 | 品牌 | 奇特牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 壓縮式垃圾車 | 額定質量 | 743,577,107,205,737,000,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 18000 | 整備質量 | 104,351,016,010,665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 380,039,504,200,450,000,000,000,000,000,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 6500/11500 | 彈簧片數 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 0 | 接近離去角 | 17/10.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1430/2670 | 整車長 | 92,308,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2500 | 整車高 | 3040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 89 | 駕駛室準乘人數 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 江西特種汽車有限責任公司 | 企業地址 | 江西省宜春市袁州區環城西路1號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0795-3653907 | 傳真號碼 | (0795)3653908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 336000 | 底盤 | DFH1180EX8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | DFH1180EX8 | 備注 | 1、該車裝有垃圾箱、壓縮機構、液壓系統、電氣控制系統等工作裝置,用于收集、壓縮、轉運垃圾作業;該車僅選裝4500mm軸距.,一共有3種配置:A(基本型)、B (翻桶裝置) 、C(翻斗裝置)。 A:長8600m,整備質量10160kg;配置B時:長9230mm,整備質量10435kg,后伸630mm;配置C時,長8600mm,整備質量10665kg。 2、側防護裝置材料為Q235-A,側防護采用螺栓緊固于廂體上,專用裝置代替后防護,專用裝置最大離地高度480mm。 3、該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,并隨底盤裝ABS, ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。 4、裝配D4.5NS6B190,D6.7NS6B230,DDi50E190-60,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230,DDi50E220-60六款發動機, ,發動機對應的油耗(L/100Km)值分別為:24.4,23.7,23.9,23.8,23.8,22.3。 5、隨底盤選裝駕駛室外觀。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品號 | ZR1716H501B | 發動機 |
|
微信掃一掃